Battle 1371084543
Americas
16/04/2026 02:40
5m
48 Players
12 Kills
6.2m Fame
Alliances (3)
| Alliance | Players | Kills | Deaths | K/D | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
|
POEPE
|
25 | 11 | 0 | 11.00 | 6.2m |
|
2CB
|
22 | 1 | 11 | 0.09 | 240 |
|
MTGA
|
1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Guilds (5)
| Guild | Players | Kills | Deaths | Fame |
|---|---|---|---|---|
|
Ignum
[POEPE]
|
24 | 10 | 0 | 6.0m |
|
Furia nocturnx 2
[POEPE]
|
1 | 1 | 0 | 221.9k |
|
ENTERT4INMENT
[2CB]
|
21 | 1 | 11 | 228 |
|
Barclass
[MTGA]
|
1 | 0 | 1 | 0 |
|
MiIIennium
[2CB]
|
1 | 0 | 0 | 12 |
Top Players
Top Kills
2
TheVenecoMan
Top Heal
189,218
Trakashspm
Top Damage
242.637
Trakashspm
Top Death Fame
500.5k
iChapuu
Players (48)
| Player | Guild | Alliance | Kills | Deaths | K/D | Kill Fame | Damage | Heal | Death Fame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignum | [POEPE] | 2 | 0 | 2.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 2 | 0 | 2.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 2 | 0 | 2.00 | 649.2k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 2 | 0 | 2.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 1 | 0 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 1 | 0 | 1.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 1 | 0 | 1.00 | 325.9k | 0 | 0 | 0 | |
| Furia nocturnx 2 | [POEPE] | 1 | 0 | 1.00 | 221.9k | 243 | 189,218 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 176.1k | 126 | 58,758 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 189,001 | 0 | |
| Barclass | [MTGA] | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 286.8k | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 176.1k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 221.9k | 0 | 0 | 0 | |
| MiIIennium | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 122.6k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 125,227 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 209.8k | 0 | 7,299 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 24,358 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 209.8k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| ENTERT4INMENT | [2CB] | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 500.5k | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 | |
| Ignum | [POEPE] | 0 | 0 | 0.00 | 267.2k | 0 | 0 | 0 |
Kills (12)
| Time | Killer | Victim | Killer IP | Victim IP | Fame | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45:19 | 1458 | 1579 | 526.7k | Open | ||
| 02:44:34 | 1561 | 1568 | 221.9k | Open | ||
| 02:44:22 | 1458 | 1503 | 122.6k | Open | ||
| 02:44:14 | 1553 | 1561 | 57.4k | Open | ||
| 02:43:54 | 1425 | 1563 | 325.9k | Open | ||
| 02:43:35 | 1605 | 1551 | 17.2k | Open | ||
| 02:43:29 | 1615 | 1603 | 16.5k | Open | ||
| 02:43:16 | 1615 | 1569 | 15.8k | Open | ||
| 02:42:51 | 1605 | 1609 | 25.0k | Open | ||
| 02:42:28 | 1640 | 1525 | 14.3k | Open | ||
| 02:41:46 | 1640 | 1728 | 121.0k | Open | ||
| 02:40:18 | 1391 | 0 | 12 | Open |